Starting at £2474
11 days • 13 mealsOur flagship brand represents a refined take on the art of guided travel. We seamlessly handle the details - you experience the world.
ItineraryCanada's Atlantic Coast
Before viewing the day-by-day itinerary, First please select a departure date
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 STARTING AT £2474 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 |
11
STARTING AT
£2874
SOLD OUT |
12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
25
STARTING AT
£2874
SOLD OUT |
26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 STARTING AT £2874 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
29
STARTING AT
£2549
SOLD OUT |
30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 STARTING AT £2549 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 STARTING AT £2549 | 18 | 19 STARTING AT £2549 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 STARTING AT £2474 | 4 | 5 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 STARTING AT £2474 | 4 | 5 |
| 6 | 7 |
8
STARTING AT
£2474
CALL FOR DETAILS 0800 804 8701 |
9 |
10
STARTING AT
£2474
CALL FOR DETAILS 0800 804 8701 |
11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Gold: Gold colour indicates special additional information about this tour
Black: Black colour indicates a sold-out date
Light Blue: Light Blue colour indicates tour operates reverse direction
